Sesiones en directo
Inventario de las 22 series de sesiones síncronas del curso —92 sesiones en total—, extraído de la página Sesiones en directo del campus. Tres tipos:
| Tipo | Sesiones | Descripción |
|---|---|---|
| 1. Sesiones de orientación | 10 (una por tutor) | Sesión única de bienvenida, semana 1 |
| 2. Office hours | 10 tutores × 8 semanas | Tutoría semanal por cohorte |
| 3. Faculty webinars | 2 | Con Abel Sanchez y John Williams |
Notas de contenido
Este archivo es el inventario de enlaces. El contenido de cada serie —lo que se dijo, los marcos, los casos y las cifras— está en 15 Sesiones/:
| Nota | Qué contiene |
|---|---|
| Orientacion del curso | El temario oficial de los ocho módulos y cómo funciona el programa |
| Webinars de facultad | Spec-Driven Development, habilidades de agente, y —en el cierre— el CAPGAP y el enterprise AI runbook |
| OH Sara Artigas ⭐ | La cohorte propia: siete sesiones con microcasos, dilemas y el capstone semana a semana. La 7 trae una matriz de gobernanza de 40 filas, con dos filas de normativa chilena |
| OH Sandra Ortiz | Manual de 37 pasos para construir un agente, y el OWASP Top 10 agéntico |
| OH Dante Tellez | Tokenmaxxing, open weights frente a open source, el trade-off multiagente en números — y la mejor sesión de ética del curso |
| OH Daniel Garrote | Agentes de voz, KPI por dimensión, GEO y el mapa apartado-por-módulo del proyecto final |
| OH Camila Mohr | El adelanto del módulo 7, más de treinta casos de empresa y cómo justificar el ROI sin prometer despidos |
| OH Ezequiel Astrada | La rúbrica del proyecto final y su estructura de business case, guardarraíles y power skills |
| OH Pedro Juarez | El acta de proyecto del PMI aplicada a IA, la dinámica «To be or not to be» y «la ética de la IA está fracasando» |
| OH Miguel Angel Sanchez | Determinismo y no determinismo, y tres talleres construyendo un sistema real |
| OH Renzo Casapia | Workslop, el reto como coste de experimentación y el presupuesto real de un agente de voz |
Cómo acceder a los materiales
Cada sesión tiene hasta tres artefactos:
- Grabación — vídeo en videocast.emeritus.org (reproductor Paella 7, plataforma Opencast). Los enlaces «Ver» de este documento apuntan al lanzador LTI de Canvas, que negocia el acceso y redirige al reproductor. Ver el aviso de abajo.
- Diapositivas — archivo en Canvas (
.pptxo.pdf), descarga directa con sesión iniciada. - Transcripción — archivo de texto en Canvas. Dos formatos conviven:
.txtgenerado por el servicio de transcripción (<n> - <id> - <nombre de sesión> - TRANSCRIPT.txt) y.vttexportado de Zoom (GMT<fecha>-<hora>_Recording.transcript.vtt), con marcas de tiempo.
1. Sesiones de orientación
Contenido en Orientacion del curso.
Sesión única, semana 1, misma presentación base (MPE Agentic AI Orientation Spanish - 2026) adaptada por cada tutor. Todas realizadas entre el 7 y el 8 de julio de 2026.
2. Office hours
Tutoría semanal, ocho sesiones por cohorte, de julio a septiembre de 2026. Cada tutor mantiene su propio hilo y su propio material: las presentaciones no son comunes, van desde una serie numerada por módulo hasta un único PDF acumulativo que se resube cada semana.
Office Hour con Sara Artigas ⭐
Contenido en OH Sara Artigas.
Serie propia MPE Agentic AI_SESION_<n>_Sara Artigas_Julio2026. Martes 14:00 UTC. Es la única cohorte que aún no ha terminado: su semana 8 cae el 1 de septiembre, una semana después que el resto y el mismo día que vence el proyecto final.
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 14/07/2026 | Ver · 81 min | SESION_1 | 0 - 82534 |
| 2 | Mar 21/07/2026 | Ver · 87 min | SESION_2 | 0 - 82539 |
| 3 | Mar 28/07/2026 | Ver · 79 min | SESION_3 | 0 - 82543 |
| 4 | Mar 04/08/2026 | Ver · 97 min | SESION_4 | 0 - 82549 |
| 5 | Mar 11/08/2026 | Ver · 91 min | SESION_5 | 0 - 82554 |
| 6 | Mar 18/08/2026 | Ver · 86 min | SESION_6 | 0 - 82559 |
| 7 | Mar 25/08/2026 | Ver · 89 min | SESION_7 | 0 - 82564 |
| 8 | Mar 01/09/2026 | pendiente | pendiente | enlace de Zoom |
Office Hour con Pedro Juárez
Contenido en OH Pedro Juarez.
Serie MIT_AGENTIC_AI_OH_<n>_ESP_26, renombrada a MIT_AGEN_AI_OH_<n>_ESP a partir de la semana 4. Martes/miércoles 13:00 UTC.
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mié 08/07/2026 | Ver · 56 min | OH_1 | 0 - 86471 |
| 2 | Mié 15/07/2026 | Ver · 69 min | OH_2 | 0 - 85654 |
| 3 | Mar 21/07/2026 | Ver · 55 min | OH_3 | 0 - 85656 |
| 4 | Mar 28/07/2026 | Ver · 52 min | OH_4 | 0 - 85658 |
| 5 | Mar 04/08/2026 | Ver · 52 min | OH_5 · TO BE OR NOT TO BE | 0 - 85660 |
| 6 | Mar 11/08/2026 | Ver · 18 min | OH_6 | GMT20260811-135557 .vtt |
| 7 | Mar 18/08/2026 | Ver · 43 min | OH_7 | 0 - 85664 |
| 8 | Mar 25/08/2026 | Ver · 58 min | OH_8_ESP_26 | 0 - 85666 |
Office Hour con Ezequiel Astrada
Contenido en OH Ezequiel Astrada.
Serie OH <n> - Ezequiel Astrada - Agentic AI. Jueves 13:00 UTC. La semana 6 fue coimpartida con Angie Acurio (Power_Skills_IA_Angie_Acurio).
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jue 09/07/2026 | Ver · 64 min | OH 1 | 0 - 85653 |
| 2 | Jue 16/07/2026 | Ver · 68 min | OH 2 | 0 - 85655 |
| 3 | Jue 23/07/2026 | Ver · 61 min | OH 3 | 0 - 85657 |
| 4 | Jue 30/07/2026 | Ver · 65 min | OH 4 | 0 - 85659 |
| 5 | Jue 06/08/2026 | Ver · 70 min | OH 5 | 0 - 85661 |
| 6 | Jue 13/08/2026 | Ver · 78 min | OH 6 + Power Skills (Angie Acurio) | 0 - 90216 |
| 7 | Jue 20/08/2026 | Ver · 77 min | OH 7 | 0 - 85665 |
| 8 | Jue 27/08/2026 | Ver · 60 min | sin publicar | GMT20260827 .vtt |
Office Hour con Daniel Garrote
Contenido en OH Daniel Garrote.
Nombres de archivo temáticos, no numerados de forma uniforme. Martes 14:00 UTC (la semana 3 se movió al sábado 25/07 a las 20:00). La semana 7 trata explícitamente de KPI (OH7_KPIs).
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jue 09/07/2026 | Ver · 69 min | FundamentosIAGenAgen1 | 1 - 86472 |
| 2 | Mar 14/07/2026 | Ver · 72 min | FundamentosIAGen2 | 1 - 86475 |
| 3 | Sáb 25/07/2026 | Ver · 81 min | OH3_IA_Agentica_y_plataformas_emergentes | 1 - 87945 |
| 4 | Mar 28/07/2026 | Ver · 81 min | 2807_OH4 | 1 - 86480 |
| 5 | Mar 04/08/2026 | Ver · 76 min | 0408_OH5.pdf | 1 - 86481 |
| 6 | Mar 11/08/2026 | Ver · 63 min | 1108_OH6 | 1 - 86482 |
| 7 | Mar 18/08/2026 | Ver · 69 min | OH7_KPIs | 0 - 86483 |
| 8 | Mar 25/08/2026 | Ver · 70 min | 2508_OH8_Proyecto | 0 - 86484 |
Office Hour con Renzo Casapia — CXO
Contenido en OH Renzo Casapia.
Doble juego de diapositivas: la sesión de la semana (Session <n> Agentic AI for Transformation) más un acumulado All Sessions Transformando con IA Agentica Updated que se resube cada semana con un identificador nuevo. A partir de la semana 5 solo se publica el acumulado.
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jue 09/07/2026 | Ver · 52 min | Session 1 · All Sessions | 0 - 82531 |
| 2 | Mar 14/07/2026 | Ver · 56 min | Session 2 · All Sessions | 0 - 82535 |
| 3 | Vie 24/07/2026 | Ver · 63 min | Session 3 · All Sessions | 0 - 86478 |
| 4 | Mar 28/07/2026 | Ver · 55 min | sin publicar | 0 - 82544 |
| 5 | Mar 04/08/2026 | Ver · 57 min | All Sessions | 0 - 82550 |
| 6 | Mar 11/08/2026 | Ver · 54 min | All Sessions | 0 - 82555 |
| 7 | Mar 18/08/2026 | Ver · 47 min | All Sessions | 0 - 82560 |
| 8 | Mar 25/08/2026 | Ver · 55 min | All Sessions | 0 - 82565 |
Office Hour with Renzo Casapia — OE (en inglés)
Mismo material que la cohorte CXO, con identificadores de archivo propios. Martes 13:00 UTC.
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jue 09/07/2026 | Ver · 56 min | Session 1 · All Sessions | 0 - 83915 |
| 2 | Mar 14/07/2026 | Ver · 32 min | Session 2 · All Sessions | 0 - 83916 |
| 3 | Vie 24/07/2026 | Ver · 49 min | Session 3 · All Sessions | 0 - 86479 |
| 4 | Mar 28/07/2026 | sin grabación | sin publicar | sin publicar |
| 5 | Mar 04/08/2026 | Ver · 55 min | All Sessions | 0 - 83919 |
| 6 | Mar 11/08/2026 | Ver · 57 min | All Sessions | GMT20260811-130048_Recording.cc.vtt |
| 7 | Mar 18/08/2026 | Ver · 59 min | All Sessions | 0 - 83921 |
| 8 | Mar 25/08/2026 | Ver · 25 min | All Sessions | 0 - 83922 |
Office Hour con Camila Mohr — PCP
Contenido en OH Camila Mohr.
La única serie que mapea una sesión por módulo de forma explícita: Módulo <n> MIT.pptx, de 1 a 7. Jueves 17:00 UTC (la semana 2 se corrió a las 19:00). Su sesión de la semana 7 cubrió el módulo 7 antes de que se publicara en el campus.
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jue 09/07/2026 | Ver · 66 min | Módulo 1 MIT.pptx | 0 - 82530 |
| 2 | Mar 14/07/2026 | Ver · 61 min | Módulo 2 MIT.pptx | 1 - 86474 |
| 3 | Jue 23/07/2026 | Ver · 62 min | Módulo 3 MIT.pptx | 0 - 82541 |
| 4 | Jue 30/07/2026 | Ver · 78 min | Módulo 4 MIT.pptx | 0 - 82545 |
| 5 | Jue 06/08/2026 | Ver · 57 min | Módulo 5 MIT.pptx | 0 - 82551 |
| 6 | Jue 13/08/2026 | Ver · 55 min | Módulo 6 MIT.pptx | 0 - 82556 |
| 7 | Jue 20/08/2026 | Ver · 54 min | Módulo 7 MIT.pptx | 0 - 82561 |
| 8 | Jue 27/08/2026 | Ver · 29 min | sin publicar | 0 - 82566 |
Office Hour con Sandra Beatriz Ortíz
Contenido en OH Sandra Ortiz.
Serie OH M<n>, alineada con los módulos. Viernes 13:00 UTC. La semana 4 (ciberseguridad) es la sesión con más material complementario de todo el curso.
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vie 10/07/2026 | Ver · 72 min | OH M1 | 0 - 86924 |
| 2 | Vie 17/07/2026 | Ver · 86 min | OH M2_1707 | 0 - 86925 |
| 3 | Vie 24/07/2026 | Ver · 65 min | OH M3 | 0 - 86926 |
| 4 | Vie 31/07/2026 | Ver · 69 min | OH M4 Ciberseguridad · OWASP Top 10 — Risk and Defence for Agentic Applications 2026 · AI Guardrails Index | 0 - 86927 |
| 5 | Vie 07/08/2026 | Ver · 63 min | OH M5 Agentes de IA por función empresarial | 0 - 86928 |
| 6 | Vie 14/08/2026 | Ver · 67 min | OH M6 … parte 2 | 0 - 86929 |
| 7 | Vie 21/08/2026 | Ver · 59 min | sin publicar | 0 - 86930 |
| 8 | Vie 28/08/2026 | pendiente | pendiente | enlace de Zoom |
Office Hour con Miguel Ángel Sánchez
Contenido en OH Miguel Angel Sanchez.
Ninguna sesión publicó diapositivas. Solo hay grabación y transcripción. Viernes 16:30 UTC; salta la semana del 24/07 y añade una sesión el sábado 01/08.
| Sem. | Fecha | Grabación | Transcripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Vie 10/07/2026 | Ver · 74 min | 0 - 82532 |
| 2 | Vie 17/07/2026 | Ver · 115 min | 0 - 82537 |
| 3 | Vie 31/07/2026 | Ver · 86 min | GMT20260731-163538 .vtt |
| 4 | Sáb 01/08/2026 | Ver · 88 min | 0 - 82548 |
| 5 | Vie 07/08/2026 | Ver · 94 min | 0 - 82552 |
| 6 | Vie 14/08/2026 | Ver · 82 min | 0 - 82557 |
| 7 | Vie 21/08/2026 | Ver · 93 min | 0 - 82562 |
| 8 | Vie 28/08/2026 | pendiente | enlace de Zoom |
Office Hour con Dante Téllez
Contenido en OH Dante Tellez.
Serie MPE Agentic AI Week<n> Spanish - 2026. Miércoles 23:00 UTC — la franja más tardía del curso, pensada para husos horarios de Asia-Pacífico.
| Sem. | Fecha | Grabación | Diapositivas | Transcripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun 13/07/2026 | Ver · 99 min | Week1 | GMT20260713-230044 .vtt |
| 2 | Mié 15/07/2026 | Ver · 94 min | Week2 | 0 - 85016 |
| 3 | Mié 22/07/2026 | Ver · 98 min | Week3 | 0 - 85017 |
| 4 | Mié 29/07/2026 | Ver · 105 min | Week4 | 0 - 85018 |
| 5 | Mié 05/08/2026 | Ver · 90 min | Week5 | 0 - 85019 |
| 6 | Mié 12/08/2026 | Ver · 101 min | Week6 | 0 - 85020 |
| 7 | Mié 19/08/2026 | Ver · 94 min | Week7 | 0 - 85021 |
| 8 | Mié 26/08/2026 | Ver · 112 min | Week8 | 0 - 85022 |
3. Faculty webinars
Contenido en Webinars de facultad.
Las dos únicas sesiones impartidas por el profesorado del MIT —Abel Sanchez y John Williams, los mismos que firman el contenido de los módulos— y las únicas comunes a todas las cohortes.
Welcome Webinar with Abel Sanchez and John Williams
Semana 3 · jueves 23 de julio de 2026 · 14:00 UTC · Grabación
| Material | Archivo |
|---|---|
| Diapositivas de bienvenida | AAOT_Welcome_July2026_Cohort.pptx |
| Charla técnica | Spec_Driven_Development_From_Vibes_to_Engineering.pptx |
| Diapositivas de Abel Sanchez | abels_slides-small |
| Transcripción | 0 - 86477 - Welcome Webinar … TRANSCRIPT.txt |
Wrap-up Webinar with Abel Sanchez and John Williams
Semana 8 · lunes 24 de agosto de 2026 · 14:00 UTC · Grabación · 96 min
| Material | Archivo |
|---|---|
| Diapositivas de Abel Sanchez (Closing Webinar, 84 pp.) | abels_slides (3) |
| Informe de respaldo | v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report |
| Transcripción | 0 - 87771 - Wrap-up Webinar … TRANSCRIPT.txt |
Observaciones sobre la fuente
Recogidas al extraer la página, útiles para quien vuelva a hacer este barrido.
Estructura de la página en Canvas
La página sesiones-en-directo no usa el reproductor Elucidat: es HTML plano de Canvas, de unos 423 KB, con 92 tablas y un h3 por cohorte. Cada sesión ocupa dos filas: una tr con las siete columnas de datos (semana, tema, enlace de Zoom, fecha, hora, diapositivas, transcripción) y una segunda tr con td.opencast y colspan="7" que contiene la grabación, embebida como iframe LTI.
El identificador del vídeo va anidado y doblemente codificado dentro del src del iframe:
/courses/17151/external_tools/retrieve?display=borderless&url=
https%3A%2F%2Fvideocast.emeritus.org%2Flti%3Fcustom_tool%3D%2Fplay%2F<uuid>%26prefetch%3Doff
Se recupera leyendo el parámetro url, decodificándolo y extrayendo el UUID tras /play/.
Los nombres de archivo están truncados en el texto
Canvas muestra el nombre recortado a unos 12 caracteres (MIT_AGENTIC_...). El nombre completo está en el atributo title del enlace, no en su texto. Cada celda de archivo trae además un segundo enlace redundante (a.file_download_btn, texto «Download Slides» / «Download Link») que apunta a la misma URL y conviene descartar al extraer.
Erratas y huecos detectados
| Cohorte | Problema |
|---|---|
| Renzo Casapia OE / CXO — orientación | Ambas apuntan al mismo UUID de grabación (55d11b36-…) y a la misma transcripción, pese a ser sesiones distintas. La transcripción publicada en la sección CXO conserva incluso el nombre de archivo de la OE |
| Renzo Casapia OE — semana 4 | «No hay grabación disponible para este evento»; sin diapositivas ni transcripción. Único hueco completo del curso |
| Miguel Ángel Sánchez | Ninguna de las 8 semanas publicó diapositivas |
| Camila Mohr — semana 7 | Las diapositivas se llaman Módulo 7 MIT.pptx y se impartieron antes de que el módulo se publicara en el campus |
| Renzo Casapia CXO — semana 4 | Sin diapositivas, pero sí grabación y transcripción |
| Sandra Beatriz Ortíz — semana 7 | Sin diapositivas |
| Formatos de transcripción | Conviven .txt del servicio de transcripción y .vtt crudo de Zoom, sin criterio aparente. Cinco sesiones sueltas usan .vtt |
| Ezequiel Astrada — semana 8 | Sin diapositivas; la transcripción es un .vtt crudo de Zoom |
| Camila Mohr — semana 8 | Sin diapositivas |
| Sandra Beatriz Ortíz y Miguel Ángel Sánchez — semana 8 | Sesiones del viernes 28/08/2026: a la hora de esta extracción todavía no se habían celebrado. Ninguna de las dos tiene grabación ni diapositivas |
| Renzo Casapia CXO / OE — semana 8 | Las diapositivas siguen siendo el mismo mazo maestro acumulativo All Sessions Transformando con IA Agentica Updated, resubido con un file_id distinto cada semana. No hay material nuevo del módulo 8 |
Estado a 28 de agosto de 2026
El curso ha cerrado en casi todas las cohortes. De las 22 secciones:
| Situación | Cohortes |
|---|---|
| Completas (8 de 8) | Pedro Juárez · Ezequiel Astrada · Daniel Garrote · Renzo Casapia CXO · Renzo Casapia OE (salvo su semana 4, sin grabación) · Camila Mohr · Dante Téllez |
| Semana 8 sin celebrar | Sandra Beatriz Ortíz y Miguel Ángel Sánchez — viernes 28/08/2026 |
| Semana 8 sin celebrar (cierre tardío) | Sara Artigas ⭐ — martes 01/09/2026, 14:00 UTC, el mismo día que vence el proyecto final (16:29 UTC) |
| Webinars de facultad | Los dos celebrados. El de cierre, el 24/08/2026 |
El acceso a la plataforma dura seis meses tras el cierre, hasta marzo de 2027, con todos los contenidos y todas las grabaciones — dato que solo aparece en la sesión 8 de Daniel Garrote.
Enlaces relacionados
Curso IA Agéntica (MOC) · M1 Referencias · M2 Referencias · M3 Referencias · M4 Referencias · M5 Referencias · M6 Referencias · M7 Referencias · M8 Referencias
Enlaces entrantes
- Curso IA Agéntica (MOC)Índice
- OH Camila MohrSesión
- OH Daniel GarroteSesión
- OH Dante TellezSesión
- OH Ezequiel AstradaSesión
- OH Miguel Angel SanchezSesión
- OH Pedro JuarezSesión
- OH Renzo CasapiaSesión
- OH Sandra OrtizSesión
- OH Sara ArtigasSesión
- Orientacion del cursoSesión
- Webinars de facultadSesión